Rezultate online: „A.Cretu” aduce încă o victorie românească în Sunday Million

România a câștigat pentru a treia oară în acest an cel mai important turneu săptămânal de poker online. Evenimentul PokerStars Sunday Million desfășurat în 10 august a fost adjudecat de utilizatorul „A.Cretu” pentru un premiu de 190.323$, după o înțelegere în heads-up cu israelianul „krakts”.
Acesta este cel mai mare premiu din palmaresul lui „A.Cretu”, și confirmă două rezultate de cinci cifre obținute în iunie și iulie (locul 3 în Bigger $162 pentru 23.746$ în 29 iunie, respectiv locul 4 în Sunday 500 pentru 27.912$ în 20 iulie).
Ca să câștige titlul, românul a trebuit să treacă de 7.101 adversari, iar la masa finală era al treilea la fise din nouă participanți. Activ, implicat în multe mâini, „A.Cretu” a semnat câteva eliminări, a refuzat o reîmpărțire în cinci oameni pentru că nu se alegea cu suma dorită de el, după care a ajuns în heads-up cu un dezavantaj de aproximativ 1 la 1,5.
De data aceasta, atât „A.Cretu” cât și liderul „krakts” au fost de acord cu reîmpărțirea premiilor. 20.000$ au rămas rezervați eventualului campion, israelianul a luat apoi 179.510$, iar românul 170.323$.
După „deal”, jocul a continuat și „A.Cretu” a preluat treptat conducerea, reducându-l pe „krakts” la un raport de 4 la 1 în privința fiselor înainte de mâna decisivă. Toate fisele au ajuns în preflop și românul avea prima șansă la victorie, versus
. Când au fost întoarse toate cărțile comune, masa arăta
, asul lui „A.Cretu” făcuse diferența și titlul Sunday Million a ajuns din nou în România.
În 2014, alți doi conaționali au câștigat Sunday Million, o realizare extraordinară pentru țara noastră. Mai întâi, „Power941” s-a impus în Februarie 2014, după care a triumfat Bogdan „Lionet” Diaconu în Mai 2014. Pe lângă aceste titluri, mai avem peste 10 prezențe românești la mesele finale Sunday Million din acest an.
În paralel, a debutat și festivalul Full Tilt Online Poker Series. FTOPS XXVI a început duminică, 3 august, organizat de siteul Full Tilt Poker până în 17 august.
Chris Moorman a fost printre câștigătorii timpurii ai seriei, impunându-se în evenimentul 5.
Iată premiile acordate în week-end la mesele finale ale celor mai mari turnee online desfășurate la PokerStars și Full Tilt Poker:

Sunday Million ($1M Guaranteed)
Buy-in | Participanți | Fond de premii |
---|---|---|
$200+15 | 7,102 | $1,420,400 |
Loc | Jucător | Premiu |
---|---|---|
1 | A.Cretu | $190,323* |
2 | krakts | $179,510* |
3 | Richardson22 | $113,632 |
4 | LadyDoDo91 | $75,281 |
5 | andreyluis | $58,236 |
6 | sixth sen$e | $44,032 |
7 | Schauka | $30,538 |
8 | pelezinho28 | $17,044 |
9 | Oscar "KungKroon" Kroon | $11,008 |
*Reflectă o înțelegere în doi

Sunday Warm-Up ($500K Guaranteed)
Buy-in | Participanți | Fond de premii |
---|---|---|
$200+15 | 3,176 | $635,200 |
Loc | Jucător | Premiu |
---|---|---|
1 | love2hit | $99,727 |
2 | NestaRasta | $74,318 |
3 | Flush098765 | $52,404 |
4 | harrrrmonica | $36,524 |
5 | T3G3S | $26,996 |
6 | $tupidann | $20,644 |
7 | da Ape | $14,292 |
8 | Copiaad | $7,940 |
9 | Wonderdino | $5,081 |

Sunday 500 ($300K Guaranteed)
Buy-in | Participanți | Fond de premii |
---|---|---|
$500+30 | 809 | $404,500 |
Loc | Jucător | Premiu |
---|---|---|
1 | huiiiiiiiiii | $64,053* |
2 | Alen “lilachaa” Bilic | $61,341* |
3 | athenaum | $39,236 |
4 | Marcin "pyszalek" Wydrowski | $29,326 |
5 | Andrey VNIIM | $20,386 |
6 | Chris "ImDaNuts" Oliver | $16,341 |
7 | AnyTw0_Card$ | $12,296 |
8 | lookoutdudes | $8,292 |
9 | dynamoM | $5,056 |
*Reflectă o înțelegere în doi

FTOPS Event #15 ($300K Guaranteed)
Buy-in | Participanți | Fond de premii |
---|---|---|
$120+9 | 1,933 | $300,000 |
Loc | Jucător | Premiu |
---|---|---|
1 | PtheProphet | $44,377* |
2 | Paul "xxxCelticFCxxx" Febers | $37,927* |
3 | The_AfterCast | $42,105* |
4 | pyxlius | $21,000 |
5 | StephCute | $15,600 |
6 | CarlosMuc | $11,400 |
7 | domino20 | $8,100 |
8 | insanocut | $5,700 |
9 | dante-sp | $3,900 |
*Reflectă o înțelegere în trei

FTOPS Event #16 ($300K Guaranteed)
Buy-in | Participanți | Fond de premii |
---|---|---|
$240+15 | 1,644 | $493,000 |
Loc | Jucător | Premiu |
---|---|---|
1 | Graf_Zaal | $78,888* |
2 | Ronny "ronnyr37617" Kaiser | $69,201* |
3 | tonnythemaster | $63,000* |
4 | LivesWithMommy | $35,017 |
5 | ziilbe | $26,139 |
6 | RushAAKKandQQ | $19,234 |
7 | KingGorn | $14,302 |
8 | DJs For Life | $10,357 |
9 | jbrow8777 | $7,348 |
*Reflectă o înțelegere în trei

$109 Sunday Rebuy ($225K Guaranteed)
Buy-in | Participanți | Fond de premii |
---|---|---|
$100+9 | 903 | $274,400 |
Loc | Jucător | Premiu |
---|---|---|
1 | fviana | $43,117* |
2 | Jonathan "OMGjonyctt" Concepción | $36,157* |
3 | ILIOS72 | $36,659 |
4 | Poker Own U | $20,580 |
5 | Stefan "I'am_Sound" Huber | $14,406 |
6 | DeLaBijen | $11,662 |
7 | 6omen6 | $8,918 |
8 | NEWFlat | $6,174 |
9 | CMoosepower | $3,869 |
*Reflectă o înțelegere în doi

Sunday 2nd Chance ($175K Guaranteed)
Buy-in | Participanți | Fond de premii |
---|---|---|
$200+15 | 1,315 | $263,000 |
Loc | Jucător | Premiu |
---|---|---|
1 | uremyatm | $45,393 |
2 | Alex “AK87” Kim | $32,875 |
3 | SHiiPTHATiSH | $24,985 |
4 | Hollisio | $18,304 |
5 | Tiago_Dias19 | $13,018 |
6 | Str8$$$Homey | $10,388 |
7 | morj35 | $7,758 |
8 | Steve “Mr. Tim Caum” O’Dwyer | $5,128 |
9 | likely2cash | $2,893 |

Sunday Supersonic ($125K Guaranteed)
Buy-in | Participanți | Fond de premii |
---|---|---|
$210.80+4.20 | 1,416 | $298,492 |
Loc | Jucător | Premiu |
---|---|---|
1 | lehout | $53,730 |
2 | rojorulez | $38,804 |
3 | yugi69 | $29,849 |
4 | bar-bar9999 | $22,386 |
5 | zackmorris99 | $15,670 |
6 | 10Badboy10 | $12,685 |
7 | joaoMathias | $9,701 |
8 | assalbi | $6,716 |
9 | RiverBoom | $4,178 |
Rămâi în contact cu noi prin Twitter, Facebook și pe Google+!