Global Poker Index: mutatii mari in clasamentele romanesti si globale dupa EPT Monte Carlo

Global Poker Index publica periodic topul celor mai buni 300 de jucatori de turnee din lume, folosind o formula care ia in calcul rezultatele din ultimele sase semestre, si un clasament pe anul in curs, pentru a vedea care este cel mai valoros jucator al momentului.
GPI Romania
Noul intrat in Top 10 GPI Romania all-time este Liviu Ignat care a facut un salt direct pe locul 7 dupa cele doua rezultate de anul acesta la ultimele doua opriri ale circuitului EPT: un loc 35 la IPT Malta in 22 martie si locul 25 in Main Eventul EPT din Monte Carlo pe 2 mai.
Luciana Manolea urca cinci pozitii pana pe 4 dupa doua cash-uri consecutive pe 1 si pe 5 mai, inregistrate in doua side-eventuri la EPT Monte Carlo: locul 11 in 2.200€ No Limit Hold'em - FPS High Roller si locul 3 in 1.100€ No Limit Hold'em.
Dorin Rauta, urca si el o pozitie, de pe 6 pe 5, cu inca doua locuri (8 si 11) in doua side-eventuri la Monte Carlo.
Dany Parlafes trece intre timp pe 2, in spatele lui Dan Murariu, surclasandu-l pe Alain Medesan, insa diferentele de punctaj la varf sunt mici si oricare din cei aflati in top 4-5 poate intoarce situatia cu un rezultat live bun.
GPI Romania general
Pozitie | Nume | Punctaj |
---|---|---|
#1 | Dan Murariu | 1.154 |
#2 | Dany Parlafes | 1.038,86 |
#3 | Alain Medesan | 929 |
#4 | Luciana Manolea | 895 |
#5 | Dorin Rauta | 784 |
#6 | Nandor-Csaba Solyom | 768 |
#7 | Liviu Ignat | 628 |
#8 | Mihai Manole | 549 |
#9 | Darie Vlad | 545 |
#10 | Tudor Purice | 512 |
In topul pe 2015 intra de curand Alin Gabriel Grasu dupa 3 rezultate tot la EPT Monte Carol, in trei side-eventuri.
Observam multe nume care se regasesc si in clasamentul all-time si in cel pe 2015, acestia fiind jucatorii cei mai activi si performanti in ultima perioada: Liviu Ignat, Dorin Rauta, Dany Parlafes, Luciana Manolea.
GPI Romania 2015
Pozitie | Nume | Punctaj |
---|---|---|
#1 | Dorin Rauta | 712 |
#2 | Liviu Ignat | 592 |
#3 | Dany Parlafes | 476 |
#4 | Nandor-Csaba Solyom | 386 |
#5 | Luciana Manolea | 354 |
#6 | Mihail Popa | 221 |
#7 | Alin Gabriel Grasu | 187 |
#8 | Tulica Iani | 185 |
#9 | Adrian Veghinas | 154 |
#10 | Bogdan Capitan | 136 |
GPI Global
2015 GPI Jucatorul anului
Pozitie | Nume | Punctaj | Schimbari |
---|---|---|---|
1 | Dzmitry Urbanovich | 3380.70 | - |
2 | Scott Seiver | 3023.15 | +2 |
3 | Ivan Luca | 2978.00 | -1 |
4 | Connor Drinan | 2919.17 | +1 |
5 | Joe Kuether | 2545.91 | -2 |
6 | Steve O’Dwyer | 2538.37 | +3 |
7 | Nicholas Petrangelo | 2326.17 | -1 |
8 | Ramin Hajiyev | 2228.48 | +4 |
9 | Vladimir Dobrovolskiy | 2152.88 | -2 |
10 | Atanas Kavrakov | 1969.75 | +4 |
Asa cum era de asteptat, recent incheiatul festival PokerStars si Monte-Carlo®Casino EPT Grand Final a afectat punctajele in cursa pentru cel mai bun jucator al anului GPI, dar Dzmitry Urbanovich a reusit performata de a-si mentine prima pozitie si pentru a opta saptamana consecutiv, datorita terminarii pe locul 2 in €100K Super High Roller in prima saptamana a festivalului, intrarii in bani pe locul 40 in €10K Main Event si incheierii pe locul 3 in unul din ultimele evenimente din calendar, un €10K NLH 6-Max Turbo.
Scott Seiver vine pe locul 2 in clasament, dupa ce saptamana trecuta a castigat un side event la Monaco si a facut masa finala la ambele High Rollere (cel de €100k si cel de €50k). Apoi a intrat in bani la €25K High Roller (pe locul 20) si a ocupat locul 4 la acelasi €10K NLH 6-Max Turbo la care Urbanovich a iesit pe 3.
GPI 300 Top 10
Pozitie | Nume | Punctaj | Schimbari |
---|---|---|---|
1 | Scott Seiver | 3972.33 | - |
2 | Ole Schemion | 3878.61 | +1 |
3 | Dan Smith | 3828.71 | +17 |
4 | Davidi Kitai | 3745.14 | -2 |
5 | Byron Kaverman | 3670.90 | -1 |
6 | Jason Mercier | 3669.68 | -1 |
7 | Stephen Chidwick | 3606.35 | - |
8 | Bryn Kenney | 3586.55 | -2 |
9 | Sorel Mizzi | 3483.57 | - |
10 | Pratyush Buddiga | 3451.41 | -2 |
Ole Schemion a ocupat pozitia 1 pentru un timp record de 18 saptamani la rand pana cand Seiver a preluat conducerea. Schemion a revenit pe locul 2 in aceasta saptamana in Top 10 dupa ce a iesit pe locul 6 in EPT Grand Final Main Event.
Dan Smith, care a detinut recordul inaintea lui Schemion, cand a ocupat locul 1 pentru 17 saptamani consecutive, a revenit in aceasta saptaman pe pozitia 3 (dupa ce scazuse pe 20), datorita castigarii evenimentului €5K “Midnight Hyperturbo” la Monte Carlo, apoi ocuparii locului 8 in €25K High Roller.
Nou veniti in GPI Top 300
Pozitie | Nume | Punctaj |
---|---|---|
186 | Georgios Sotiropoulos | 1923.47 |
198 | Charlie Carrel | 1886.56 |
221 | Nicolas Chouity | 1825.58 |
248 | Felix Stephensen | 1734.75 |
265 | Simon Higgins | 1679.09 |
268 | Fabrice Soulier | 1669.87 |
271 | Eric Afriat | 1661.94 |
275 | Damian Salas | 1653.27 |
278 | Vlado Banicevic | 1639.82 |
285 | Rocco Palumbo | 1619.76 |
289 | Nicolau Villa-Lobos | 1606.19 |
296 | Vyacheslav Stoyanov | 1598.06 |
297 | Hossein Ensan | 1593.86 |
298 | Jason Mo | 1591.67 |
299 | Giacomo Fundaro | 1589.20 |
In aceasta saptamana, 15 jucatori au intrat in GPI Top 300, din nou gratie rezultatelor obtinute in cadrul EPT Grand Final. Felix Stephensen si Rocco Palumbo au castigat fiecare cate un side event la Monte Carlo Bay Resort and Hotel, iar Hossein Ensan a obtinut doua trofee la Monaco.
Tot in aceasta saptamana, britanicul Charlie Carrel a reusit performanta de a iesi pe locul 1 la €25K High Roller, dintr-un numar de 215 de intrari, incasand un premiu de 1.114.000€. Carrel s-a catapultat astfel de pe pozitia 440 tocmai pe 198, acesta fiind debutul sau in GPI Top 300, la varsta de numai 21 de ani.
Cele mai spectaculoase urcari
Pozitie | Nume | Punctaj | Schimbari |
---|---|---|---|
285 | Rocco Palumbo | 1619.76 | +531 |
198 | Charlie Carrel | 1886.56 | +242 |
297 | Hossein Ensan | 1593.86 | +207 |
126 | Isaac Haxton | 2166.12 | +148 |
186 | Georgios Sotiropoulos | 1923.47 | +132 |
Cele mai dramatice caderi
Pozitie | Nume | Punctaj | Schimbari |
---|---|---|---|
209 | Anatoly Filatov | 1855.05 | -70 |
224 | Farid Jattin | 1806.85 | -67 |
193 | John Racener | 1897.41 | -55 |
231 | Kiryl Radzivonau | 1774.33 | -45 |
220 | Blake Bohn | 1828.03 | -44 |
Fiti la curent cu ultimele stiri si noutati din poker facandu-va cont pe Pokernews Romania sau direct de pe Facebook!
Comentati despre acest subiect sau despre orice alta tema din poker pe forumul nostru.