$300,000 Super High Roller Bowl incepe azi la ARIA. 5.000.000 $ pentru castigator

Mult asteptata editie a doua din Super High Roller Bowl incepe astazi, duminica 29 mai, la ARIA Resort & Casino. Turneul cu taxa de 300.000$ are la start 49 din cei mai buni jucatori de poker ai lumii ce vor concura pentru o parte din prize-poolul de 15.000.000$ si mai ales pentru partea leului: locul 1, in valoare de 5.000.000$.
Turneul va dura 4 zile, pana pe 1 iunie. Se va juca 7-handed, iar masa finala - ultimii 7 jucatori - vor termina turneul in bani.
Editia de anul trecut a fost castigata de Brian Rast care l-a invins la heads-up pe Scott Seiver si a castigat 7,525 milioane $. Cei doi vor juca si anul acesta intre cei 49, impreuna cu toti cei care au intrat anul trecut in bani: Connor Drinan, Timofey Kuznetsov, David Peters, Tom Marchese si Erik Seidel.
Majoritatea regularilor turneelor scumpe vor fi la joc. Printre ei, Daniel Negreanu, Igor Kurganov, Jason Mercier, Dan Colman, Fedor Holz, Antonio Esfandiari, Andrew Robl si Phil Hellmuth, ca sa numim doar cativa. Iata si lista completa.
Ca si anul trecut, echipa Pokernews va fi acolo si va acoperi toate fazele importante si mainile relevante, va transmite chip-counturi, fotografii, interviuri etc.
Turneul va fi televizat in intregime de catre CBSSports.com si CBS Sports Network si va fi preluat si de cei de la PokerCentral pe canalul lor de Twitch. Iata aici lista completa a canalelor prin care puteti avea acces la partida in direct.
Iata si care este asezarea la mese la startul partidei (ora Romaniei 23:00):
Masa | Loc | Jucator | Tara |
---|---|---|---|
1 | 1 | Timofey Kuznetsov | Russia |
2 | Dan Perper | USA | |
3 | Matt Berkey | USA | |
4 | Cary Katz | USA | |
5 | Keith Gipson | USA | |
6 | Rainer Kempe | Germany | |
7 | David Einhorn | USA | |
2 | 1 | Fedor Holz | Germany |
2 | Bill Perkins | USA | |
3 | Scott Seiver | USA | |
4 | Brandon Steven | USA | |
5 | Nick Petrangelo | USA | |
6 | Dan Shak | USA | |
7 | Byron Kaverman | USA | |
3 | 1 | Sam Soverel | USA |
2 | Tom Marchese | USA | |
3 | Bobby Baldwin | USA | |
4 | Jason Les | USA | |
5 | Phil Hellmuth | USA | |
6 | Justin Bonomo | USA | |
7 | Isaac Haxton | USA | |
4 | 1 | Dominik Nitsche | Germany |
2 | Daniel Colman | USA | |
3 | Kathy Lehne | USA | |
4 | Igor Kurganov | Russia | |
5 | Bryn Kenney | USA | |
6 | Stephen Chidwick | UK | |
7 | Dan Smith | USA | |
5 | 1 | Jason Mercier | USA |
2 | Doug Polk | USA | |
3 | Andrew Robl | USA | |
4 | Antonio Esfandiari | USA | |
5 | Jake Schindler | USA | |
6 | Brian Rast | USA | |
7 | Ben Tollerene | USA | |
6 | 1 | Daniel Negreanu | Canada |
2 | Ben Lamb | USA | |
3 | Christoph Vogelsang | Germany | |
4 | Pratyush Buddiga | USA | |
5 | Haralabos Voulgaris | Canada | |
6 | Tony Gregg | USA | |
7 | Vitaliy Rizhkov | USA | |
7 | 1 | David Peters | USA |
2 | Erik Seidel | USA | |
3 | Phil Laak | USA | |
4 | Talal Shakerchi | UK | |
5 | Phil Galfond | USA | |
6 | Connor Drinan | USA | |
7 | John Morgan | USA |
Fiti la curent cu ultimele stiri si noutati din poker facandu-va cont pe Pokernews Romania sau direct de pe Facebook!