Un titlu TCOOP si alte rezultate mari romanesti pe PokerStars

Seria Turbo Championship of Online Poker (TCOOP) pe PokerStars se apropie de jumatate, cu aproape 30 de turnee jucate din cele 65 programate, prilej pentru jucatorii romani sa marcheze in saptamana ce tocmai s-a incheiat cateva scoruri majore. Cinci mese finale TCOOP romanesti au fost atinse pana acum, patru dintre acestea aflandu-se, natural, in topul clasamentului.
Leaderul clasamentului nostru vine chiar in urma unui titlu TCOOP: girafganger7 castiga TCOOP-16 [Zoom, Ultra-Deep] si primeste 83.050$, rezultat exceptional cu care domina saptamana.
Si urmatoarele pozitii sunt ocupate tot de finale ale seriei. Al doilea scor este si cel mai proaspat: HereFijiFiji ajunge pe 3 la editia speciala a Sunday Supersonic, numit acum TCOOP-27 pentru un premiu de 53.885 intr-unul din high-rollerele cele mai agresive de pe internet.
nicusordej face finala TCOOP-10 [Fat Thursday SE] (43.602$) si motreanu90 joaca headsup-ul la TCOOP-24 [Pr-KO, Win the Button], turneu dificil, cu un format complex, de unde pleaca cu suma cumulata 42.604$.
Seria de scoruri romanesti este atat de buna, incat performanta de exceptie a lui Rebel FishAK de marti in high-rollerul Super Tuesday unde a luat 29.436$ pentru locul 4 mai ca e sa treaca neobservata, pe pozitia 5 in clasament.
Una peste alta, am parcurs o saptamana de exceptie pentru Romania in turneele online. Iata lista scurta dar substantiala a finalistilor in turneele majore de pe PokerStars:
Jucator | Turneu | Clasare | Premiu ($) |
---|---|---|---|
girafganger7 | TCOOP-16 [Zoom, Ultra-Deep] | 1/750 | 83050 |
HereFijiFiji | TCOOP-27 [Sunday Supersonic SE] | 3/2696 | 53885 |
nicusordej | TCOOP-10 [Fat Thursday SE] | 5/8196 | 43602 |
motreanu90 | TCOOP-24 [Pr-KO, Win the Button] | 2/2623 | 42604 |
Rebel FishAK | Super Tuesday $1,050, $350K Gtd | 4/409 | 29436 |
michael_2668 | Mini Thursday Thrill [Progressive KO] | 107050 | 16139 |
SolidAct | Hot $22 | 1/3791 | 9978 |
tdr01 | Hot $33 | 1/2203 | 9852 |
grecu2006 | Mini Super-Tuesday | 5/1441 | 6133 |
Rhayadder | Sunday KOmania | 1/516 | 5551 |
moaka93 | Thursday Thrill [LE Progressive KO] | 4/353 | 4939 |
alextt7 | Mini Saturday KO | 3/3583 | 4511 |
pora adrian | Double Deuce, $125K Gtd | 5/7075 | 4493 |
shteddy | Bounty Builder $82 | 1/357 | 4228 |
BogdanDepRun | Mini Super-Tuesday [EE] | 1/1389 | 3702 |
supervaly4u | Bounty Builder $7.50 | 1/7941 | 3670 |
Mihai Nutt | TCOOP-10 [Win the Button] | 186488 | 2757 |
Stormania | Saturday KO [EE] | 4/572 | 2461 |
bloodlust07 | Mini Saturday KO | 5/3583 | 2442 |
AnghelJr | Big $33 | 3/935 | 2421 |
Gr0z3LB | Big $16.50 | 2/1394 | 2316 |
wnr2050 | Bounty Builder $16.50 | 4/5190 | 2037 |
dinu16 | Bounty Builder $11 | 1/2840 | 1958 |
Narcisus90 | Omania High-Roller | 6/107 | 1889 |
Conciu Dan | Mini Monday 6-Max | 1/1559 | 1714 |
NubreeD69 | Hot $27 | 3/444 | 1560 |
moga87 | Mini Sunday Kickoff | 6/7077 | 1545 |
cipu97 | Bounty Builder $22 | 1/987 | 1507 |
floninel | Bubble Rush $30K Gtd | 5/1133 | 1505 |
alextt7 | Saturday KO [LE] | 6/572 | 1419 |
marius6776 | Hot $27 | 2/444 | 1368 |
dionysos1987 | Big $5.50 | 3/3303 | 1188 |
moga87 | Sunday Splash | 2/2484 | 1102 |
mansarda2012 | Mini Fast Friday | 10380 | 1063 |
keliosu2385 | Big $7.50 | 6/7060 | 1052 |
vladxxxro | Saturday Duel | 4/51 | 1020 |
Felicitari tuturor si bafta in continuare la TCOOP!
* Pentru includerea certa in acest clasament (care este o lista de spicuiri si poate omite unele rezultate), jucatorii care reusesc mese finale si scoruri bune in turneele online majore ne pot tranmsite datele prin mesaj privat pe pagina noastra de Facebook
Ramaneti alaturi de noi pentru a afla primii cele mai bune informatii, strategii si promotii din poker facandu-va cont pe Pokernews Romania sau direct de pe Facebook! Urmariti-ne pe iOS, Android sau iPad.