PokerStars: Vlad Darie in topul unei saptamani foarte bogate in finale romanesti

Se pare ca renovarea recenta a programului de turnee online de pe PokerStars este pe placul jucatorilor romani care au reusit in aceasta saptamana o lunga lista de mese finale si scoruri frumoase, binisor peste media saptamanala obisnuita.
Gasim sapte scoruri de peste patru cifre, in topul saptamanii aflandu-se campionul nostru WPT, activul Vlad Darie, cu o victorie si 36.516$ in High Rollerul Bounty Builder de 530$.
El este urmat indeaproape de OempaLoempah care a castigat turneul rapid de la finalul seriei Sunday Majors, faimosul Sunday SuperSonic, turneu foarte rapid si volatil.
Jucatorii nostri de top abunda in clasamentul saptamanii tocmai incheiate, nume precum Mihaita Croitoru, gogosaru2005, nicoleta82, Bogdan Diaconu "Lionet", Adrian Pora, Andrei Simon "kytra", Adrian Ionescu, Luciana Manolea si multe altele ajungand in finale si obtinand scoruri frumoase.
Din nou, scoala de poker EvilAce da multiple lovituri in finale, mai multe ca niciodata, cu o puzderie de elevi si antrenori ai scolii in topul saptamanii: MaryJ33, gogosaru2005 loc 5, Adrian Pora, AndreiDevil 7, George Turdeanu, madaA, AdyJunior, bozy22, sanky, parliment96, pokerwizz74, $hoonyaka, corsei, robertscom, gusacristi, bluffminor, bozy22 - pentru a enumera doar o parte din finalistii de la EvilAce.
Iata lunga lista a finalelor inregistrate in saptamana ce tocmai s-a incheiat:
Turneu | Jucator | Clasare | Premiu |
---|---|---|---|
$530 Bounty Builder HighRoller | Vlad "dariepoker" Darie | 1/440 | $36516 |
$215 Sunday SuperSonic | OempaLoempah | 1/979 | $32757 |
$22 Mini Sunday Million | MaryJ33 | 2/10203 | $21505 |
$109 Bounty Builder | Mihaita "$odomiz€r" Croitoru | 1/1103 | $15744 |
$55 Bounty Builder | gogosaru2005 | 1/2330 | $13538 |
$215 Fat Tuesday | mariusas91 | 2/404 | $11312 |
$530 Daily 500 | nicoleta82 | 2/143 | $10696 |
Bigger $11 | Bogdan "Lionet" Diaconu | 1/10397 | $9930 |
$109 Sunday Wrap-Up | Adrian "pora adrian" Pora | 1/486 | $8650 |
$33 Bounty Builder | AndreiDevil7 | 1/2458 | $8590 |
Big $55 | Andrei "kytra" Simon | 1/883 | $6575 |
Big $55 | George "RagnarZDead?" Turdeanu | 2/1040 | $5280 |
$27 Saturday Eliminator Prog. KO | eu.like | 3/4700 | $4619 |
$11 Mini Sunday Kickoff | TiberiusA | 1/5132 | $6575 |
$11 Bounty Builder Saturday Special | madaAK | 1/7800 | $4500 |
Hotter $215 | MECMAR_I | 6/588 | $4172 |
Hot $162 | Adrian "politm69" Ionescu | 1/121 | $3965 |
$33 Bounty Builder | ryo1980 | 3/2641 | $3735 |
$55 Daily Marathon | Luciana "luckyno75" Manolea | 3/944 | $3707 |
$33 Bounty Builder | Horsu11 | 4/5432 | $3689 |
Big $55 | Dan Serban "Dannyz0r" Borlan | 3/1040 | $3681 |
Hot $11 | AdyJunior | 3/3804 | $3426 |
$22 Mini Saturday Scuffle Prog. KO | bozy22 | 4/2683 | $3306 |
$33 Bounty Builder | DANEEE P666 | 4/1116 | $3199 |
$530 Daily 500 | nicoleta82 | 6/118 | $3109 |
Big $22 | LicaSorin | 3/2480 | $3060 |
Big $33 | sanky01 | 1/561 | $2672 |
Bounty Builder $11 | PokerWizz74 | 1/5986 | $2658 |
Big $27 | nord96 | 1/700 | $2631 |
$33 Bounty Builder | renalikes | 2/948 | $2630 |
$215 Fat Tuesday | Andrey_pok21 | 7/404 | $2626 |
$16.50 Bounty Builder | Artilerie96 | 2/2473 | $2605 |
Big $27 | lvnAK | 1/684 | $2571 |
Hot $55 | Marian "motreanu90" Virlanuta | 4/916 | $2301 |
Big $33 | corsei | 1/591 | $2276 |
$5.50 Mini Daily Marathon | PokerWizz74 | 1/3510 | $2269 |
$33 Bounty Builder Saturday Special | BursucRO89 | 3/3178 | $2187 |
$55 Bounty Builder | Sorin Nicolae "DIAS18" Unga | 6/1170 | $2110 |
Big $7.50 | Razvan "xulescux" Starcu | 2/3380 | $2051 |
$44 Bounty Builder Saturday Special | anonym0ous | 4/2033 | $2032 |
$55 Sunday Stack | ParlimenT96 | 6/1602 | $1966 |
Big $22 | bluffminor89 | 4/2218 | $1932 |
Hotter $3.30 | raiurocj | 3/7010 | $1921 |
$33 Bounty Builder Saturday Special | Luciana "luckyno75" Manolea | 7/3178 | $1908 |
$55 Bounty Builder | giony29d | 7/2330 | $1870 |
$109 Saturday KO | the*god88 | 4/447 | $1869 |
Hot $16.50 | Tudor "tdr01" Christian | 2/1219 | $1774 |
Big $11 | GusaCristi | 4/4179 | $1745 |
$4.40 Bounty Builder | DarkAngels23 | 1/4661 | $1731 |
$44 Bounty Builder | [email protected] | 9/4362 | $1710 |
Big $3.30 | Gebeleizis95 | 1/4396 | $1698 |
$109 Bounty Builder | Bogdan "Ph4N" Nicolae | 7/1128 | $1677 |
Big $16.50 | vios1982 | 1/865 | $1641 |
$33 Bounty Builder | robertscom | 3/934 | $1613 |
$33 Bounty Builder | robertscom | 3/956 | $1541 |
$3.30 Bounty Builder | cristti_cv9 | 1/6371 | $1498 |
$22 Mini Triple Threat Prog. KO | OKO86 | 3/1838 | $1482 |
$11 Mini Sunday Kickoff | bluffminor89 | 5/5132 | $1469 |
$44 Bounty Builder | atent20 | 4/860 | $1468 |
$33 Bounty Builder | likasor09 | 4/934 | $1450 |
$162 Bounty Builder | indianu20 | 6/284 | $1439 |
Big $7.50 | sellfish1 | /3329 | $1389 |
$33 Bounty Builder | jfaraclan | 6/948 | $1370 |
$82 Bounty Builder | Sorin Nicolae "DIAS18" Unga | 5/317 | $1363 |
Big $22 | $h00nyaka | 5/2249 | $1347 |
Bounty Builder $11 | madiu1990 | 2/1796 | $1329 |
$109 Saturday KO | Bogdan "bogdanel27" Berinde | 6/401 | $1316 |
Hot $4.40 | zzJuckyzz | 1/2286 | $1219 |
Big $27 | domprofresor | 2/414 | $1209 |
$109 Pot Limit Omaha Sunday KOMania Prog. KO | Vlad "dariepoler" Darie | 8/514 | $1209 |
Hot $33 | Sebastian "DSMaverick" Delorean | 4/727 | $1185 |
Bounty Builder $162 | OnLlNe93 | 8/300 | $1167 |
Hot $82 | unoaki | 3/148 | $1159 |
$109 Fast Friday 6-Max Turbo Zoom | Mihaita "$odomiz€r" Croitoru | 5/212 | $1148 |
$5.50 Mini Daily Marathon | Gebeleizis95 | 3/3510 | $1071 |
$33 Bounty Builder | moaka93 | 4/956 | $1069 |
$2.20 Sunday Slam Prog. KO | martita.i | 1/4541 | $1055 |
Felicitari tuturor!
* Pentru includerea certa in acest clasament (care este o lista de spicuiri si poate omite unele rezultate), jucatorii care reusesc mese finale si scoruri bune in turneele online majore ne pot transmite datele prin mesaj privat pe pagina noastra de Facebook
Foto: Alin Ivanov
Stars Group este actionar majoritar al iBus Media
Ramaneti alaturi de noi pentru a afla primii cele mai bune informatii, strategii si promotii din poker facandu-va cont pe Pokernews Romania sau direct de pe Facebook! Urmariti-ne pe iOS, Android sau iPad.