Nosebleeds online: LLinusLLove conduce detasat la profituri pe 2018

Elvetianul Linus "LLinusLLove" Loeliger a avut un an fabulos dupa standardele oricui, dovada fiind rezultatele de la jocurile high stakes de pe PokerStars care insumeaza un profit de 699.973$ de la inceputul anului pana acum.
Pentru o imagine de ansamblu trebuie prezentat faptul ca cei aproape 700.000$ reprezinta un profit mai mare decat profitul urmaritorilor cei mai profitabili 2 jucatori: britanicul James "JayP-AA" Park cu un profit de 316.630$ si rusul Alexander "joiso" Kostritsyn cu 291.585$ in profit.

Consecventa a fost numele jocului jucat de Loeliger, care aduna saptamani pe plus fara sa aiba prea multe saptamani in coloana de pierderi. In ultima saptamana el a reusit un profit de 123.182$.
Fara sa aiba prea multe poturi mari, Loeliger a ajuns in top datorita consecventei si a volumului de 4.174 de maini jucate in ultima saptamana. Doar "BERRI SWEET" si Ben "Sauce" Sulsky, care s-au luptat la heads-up toata saptamana, s-au apropiat cat de cat la volum cu cate 3.354 de maini jucate.
Aceasta nu inseamna ca Loeliger nu a castigat poturi mari. Cel mai mare pot care i-a revenitt a fost pe 10 aprilie la o masa de 50$/100$, cu toate ca a jucat mize mai mari in saptamana care a trecut.
Linus "LLinusLLove" Loeliger castiga pot de 26.254$ Pot (263 Big Blinduri) contra lui "huang33"
($50/$100 NLHE 6-Max)

Cele mai mari 3 poturi ale saptamanii
In timp ce Loeliger a fost cel mai mare castigator al saptamanii, el nu a fost implicat in nici unul dintre primele cele mai mari 6 poturi. In afara de cel mai mare pot al saptamanii, celelalte 5 poturi s-au jucat la pot-limi Omaha intre batalia dintre "BERRI SWEET" si Ben "Sauce123" Sulsky.
1) Rui "PepperoniF" Cao castiga pot de 103.520$ (518 Big Blinduri) impotriva lui Sami "Lrslzk" Kelopuro (8 aprilie)
($100/$200 PLO 6-Max)
Jucator | Mana | Echitate pe ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|
Rui "PepperoniF" Cao | ![]() ![]() ![]() ![]() | 77.50% |
Sami "Lrslzk" Kelopuro | ![]() ![]() ![]() ![]() | 22.50% |

2) "BERRI SWEET" castiga pot de 96.539$ (483 Big Blinduri) impotriva lui Ben "Sauce123" Sulsky (9 aprilie)
($100/$200 PLO 6-Max)
Jucator | Mana | Echitate pe ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|
"BERRI SWEET" | ![]() ![]() ![]() ![]() | 97.50% |
Ben "Sauce123" Sulsky | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.50% |

3) Ben "Sauce123" Sulsky castiga pot de 88.399$ (442 Big Blinduri) impotriva lui "BERRI SWEET" (10 aprilie)
($100/$200 PLO 6-Max)

Cei mai mari castigatori si pierzatori ai saptamanii
(user)name | Nr. maini | +/- 2018 | +/- 5-11 aprilie | +/- all time | |
---|---|---|---|---|---|
Castigatori | |||||
1 | Linus "LLinusLLove" Loeliger | 4,174 | +$123,182 | +$279,697 | +$1,330,554 |
2 | Jordi "prot0" Urlings | 1,071 | +$38,245 | -$144,057 | +$408,099 |
3 | "tuff_shark" | 1,933 | +$35,185 | +$51,970 | -$151,076 |
4 | Sami "Lrslzk" Kelopuro | 824 | +$33,285 | -$46,989 | -$2,027,890 |
5 | "PINGUWARRIOR" | 338 | +$31,824 | +$138,632 | +$118,402 |
6 | "€[email protected]" | 658 | +$31,668 | +$39,138 | -$352,680 |
7 | "boerni21" | 1,017 | +$30,075 | -$2,853 | +$8,567 |
8 | "MGL_ProTeam9" | 644 | +$28,826 | +$28,733 | +$27,815 |
9 | David "Deldar182" Eldar | 829 | +$27,576 | +$101,986 | +$1,803,439 |
10 | "skattefar" | 392 | +$27,081 | +$30,160 | +$25,858 |
Pierzatori | |||||
1 | Luke "Bit2Easy" Reeves | 1,456 | -$66,047 | +$135,588 | +$238,274 |
2 | "bluff1170" | 934 | -$59,074 | -$59,074 | -$59,074 |
3 | Jonas "OtB_RedBaron" Mols | 1,710 | -$52,788 | -$315,325 | +$2,056,856 |
4 | "KRab42" | 635 | -$38,757 | -$18,990 | +$176,277 |
5 | Rui "PepperoniF" Cao | 627 | -$37,046 | +$242,651 | +$158,671 |
6 | "Johan5390" | 571 | -$35,032 | -$28,253 | -$144,657 |
7 | "Katya_18" | 2,356 | -$29,925 | +$50,749 | +$682,412 |
8 | "plushy13" | 110 | -$28,852 | -$28,852 | -$28,852 |
9 | "Stefan11222" | 648 | -$24,318 | +$16,234 | +$27,541 |
10 | Ilari "Ilari FIN" Sahamies | 1,344 | -$24,270 | -$43,317 | +$1,312,191 |
Clasamentul pe 2018
Cu inca o saptamana foarte buna, Linus "LLinusLLove" Loeliger si-a marit avansul fata de James "JayP-AA" Park care ramane pe locul 2, cat si fata de Alexander "joiso" Kostritsyn care ramane pe locul 3, in ciuda faptului ca nici unul dintre ei nu a jucat vreo mana de poker in saptamana trecuta.
La coada clasamentul, "ImagineKing" si-a adancit downswingul si detine de departe cea mai mare pierdere a anului. Viktor "isildur1" Blom il urmeaza avand un volum mic de maini saptamana trecuta.
Intre timp, Jonas "OtB_RedBaron" Mols a pierdut suficient de mult in ultima saptamana incat sa ajung pe locul 3 de la coada depasindu-l pe in pierderi pe Elior "Crazy Elior" Sion care a fost in repaus toata saptamana trecuta.
(user)name | Nr. maini pe 2018 | +/- 2018 | +/- per mana in 2018 | +/- all time | cel mai jucat joc in 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Castigatori | ||||||
1 | Linus "LLinusLLove" Loeliger | 31,264 | +$699,973 | +$22.38 | +$1,330,554 | NL Hold'em |
2 | James "JayP-AA" Park | 15,354 | +$316,630 | +$21.62 | +$2,642,409 | PLO |
3 | Alexander "joiso" Kostritsyn | 9,269 | +$291,585 | +$31.45 | $4,253,455 | 8-Game |
Pierzatori | ||||||
1 | "ImagineKing" | 24,917 | -$771,643 | -$30.96 | -$2,331,351 | PLO |
2 | Viktor "Isildur1" Blom | 22,124 | -$318,570 | -$14.39 | +$1,837,928 | 8-Game |
3 | Jonas "OtB_RedBaron" Mols | 22,455 | -$315,325 | $-14.04 | +$2,056,856 | NL Hold'em |
Ramaneti alaturi de noi pentru a afla primii cele mai bune informatii, strategii si promotii din poker facandu-va cont pe Pokernews Romania sau direct de pe Facebook! Urmariti-ne pe iOS, Android sau iPad.