Unii romani profita masiv in timpul unui scurt atac cibernetic impotriva PokerStars

Mai putin de o ora de disfunctii in serverele PokerStars exact in timpul seriilor de turnee majore de duminica a fost suficient sa declanseze o situatie infernala. Cei de la PokerStars nu sunt primii loviti de acest posibil atac DDos, in ultimele saptamani si alte camere suferind de pe urma acestui tip de agresiune.
Insa pe PokerStars problemele au fost de cu totul alta magnitudine, caci milioane de dolari erau puse la bataie si zeci de mii de jucatori au fost afectati.
Prima lovitura a venit in jurul orei Romaniei 24:00 (9:00 p.m. GMT) si majoritatea jucatorilor nu s-au mai putut conecta la site, intrand pe sitout in turneele in care erau inscrisi.
Dar au fost si exceptii, printre care si Romania. Bulgarii, cehii, belgienii si romanii nu au suferit in urma caderii serverelor, iar unii dintre acestia au profitat de faptul ca oponentii lor erau pe sitout pentru a "fura" (de data aceasta la propriu) blindurile puse in joc la fiecare mana.
Rezultatul? Pana la restabilirea legaturii, jucatorii care alesesera calea simpla, sa fure blinduri si ante-uri profitand de absenta oponentilor, au facut tone de fise si au beneficiat cel mai consistent de politica de restituire a banilor de la PokerStars care compenseaza automat cu fonduri jucatorii deconectati, in functie de numarul de fise de la momentul incidentului.
Insa sistemul nu a calculat situatia la fise de la startul blackout-ului, ci de la finalul acestuia, iar unii jucatorii romani, belgieni cehi si bulgari au incasat sume uriase in raport cu restul celor despagubiti - uneori peste valoarea locului 1!
Iata un exemplu in care romanul crinu_negru a acumulat atat de multe fise in absenta adversarilor sai incat a reusit sa castige la redistribuirea banilor cu peste 6.000$ mai mult decat valoarea locului 1, in timp ce locul 2, aflat pe sitout, a primit cu mult sub jumatatea alocata locului 2 in payout-ul initial al turneului:

Gesturile jucatorilor care au profitat in acest mod de intrerupere au fost prompt amendate de comunitatea de pe forumul TwoPlusTwo care a repudiat comportamentul celor ramasi la mese si care ar fi avut posibilitatea, din spirit de fair-play sa astepte revenirea oponentilor.
Insa PokerStars are o istorie buna in gestionarea actelor de despagubire a jucatorilor (inclusiv de pe alte site-uri), camera postand pe Twitter promisiunea ca "se va evalua daca si alte despagubiri sunt necesare", ceea ce da sperante clare celor afectati ca isi vor primi banii in mod corect, conform cu situatia la fise in momentul caderii serverelor:
Our technical issues have now been resolved. Apologies to all affected players. While some refunds were made in acc… https://t.co/SfQVFJf2O4
— PokerStars (@PokerStars)
Camera mai roaga jucatorii afectati sa se sesizeze la serviciul de support al camerei, cerandu-si si scuzele aferente:
Anyone affected by yesterdays sites issues please tweet to us @StarsSupport for assistance, apologies again. https://t.co/3SqU1OWZOy
— PokerStars School (@StarsSchool)
In consecinta, nu am documentat in raportul nostru saptamanal al rezultatelor romanesti online scorurile obtinute in mod lipsit de etica de unii jucatori. Iata mai jos scorurile "curate", dominate de o victorie a lui Jatekos888 in Sunday Kickoff, urmat de mihai_nbl cu un runner-up intr-un $55 Bounty Builder - singurele scoruri romanesti din cinci cifre ale saptamanii tocmai incheiate:
Jucator | Turneu | Clasare | Premiu ($) |
---|---|---|---|
Jatekos888 | $109 Sunday Kickoff | 1/840 | $10716 |
mihai_nbl | $55 Bounty Builder | 2/2805 | $10016 |
LicaSorin | $33 Bounty Builder | 1/2532 | $9988 |
Florin "Rebel FishAK" Ilies | $530 Bounty Builder HighRoller | 4/278 | $9856 |
Andrey_pok21 | $22 Mini Sunday Supersonic | 2/4051 | $7874 |
Narcis "Narcisus90" Nedelcu | $215 Bounty Builder | 2/320 | $6705 |
Gabriel1244 | Hot $109 | 2/360 | $5604 |
luckyAA | $215 Saturday Duel Heads-up | 1/81 | $5084 |
rao999 | Big $55 | 2/729 | $4889 |
Kaija7 | $22 Bounty Builder | 1/2795 | $4181 |
adrian4223 | $16.50 Bounty Builder | 1/2275 | $4157 |
oradeanul | $109 Bounty Builder | 4/1079 | $3791 |
Adrian "politm69" Ionescu | $109 Monday 6-Max | 2/255 | $3497 |
mansarda2012 | $11+R Sunday Rebuy | 2/1211 | $3347 |
sandu731 | $5.50 Mini Daily Marathon | 1/4969 | $3294 |
ryo1980 | $55 Bounty Builder | 3/1216 | $3237 |
Mookishor | $33 Bounty Builder Saturday Special | 4/3022 | $3010 |
mortadores | $16.50 Bounty Builder | 2/2165 | $2865 |
Bogdan "bogdanel27" Berinde | Hot $22 | 3/1960 | $2864 |
behindme93 | Big $33 | 1/558 | $2812 |
nicusordej | $109 Saturday KO | 1/286 | $2784 |
goodriver111 | $55 Bounty Builder | 2/280 | $2528 |
MaryJ33 | $22 Mini Battle Royale Prog. KO | 4/4637 | $2515 |
seserman01 | Big $27 | 1/581 | $2389 |
Eduardnho11 | $5.50 Mini Daily Marathon | 2/4950 | $2301 |
ilicin | Big $22 | 4/2339 | $2283 |
PolloN333 | $22 Bounty Builder | 1/731 | $2186 |
fradiavolo7 | Hot $33 | 1/594 | $2066 |
flavius2810 | $7.50 Bounty Builder | 2/4659 | $1926 |
ALIN76poker | $215 Omania HighRoller | 4/81 | $1909 |
RedSmurf 08 | $215 Sunday Supersonic | 6/156 | $1864 |
aliana1977 | Hot $7.50 | 2/2777 | $1860 |
Cezar "TheUrsaraie" Chivulescu | $109 Monday 6-Max | 4/255 | $1774 |
razvanik008 | Hot $5.50 | 1/2648 | $1658 |
zabota | $11 Mini Saturday KO | 1/2177 | $1647 |
Gr0z3LB | $109 Battle Royale Prog. KO | 5/428 | $1640 |
T2PS | $55 Daily Marathon | 5/736 | $1555 |
@LIN93 | Hot $27 | 1/386 | $1545 |
the*god88 | $215 Bounty Builder | 8/279 | $1550 |
lmarius | Hot $11 | 3/3149 | $1410 |
Marian "motreanu90" Virlanuta | Big $109 | 6/345 | $1354 |
tzini9 | Daily 500 | 9/90 | $1309 |
nandor27 | $11 Bounty Builder | 3/2711 | $1294 |
mikulita | $215 Bounty Builder | 6/329 | $1292 |
Baxxeur | Big $27 | 2/405 | $1273 |
1mbAcKc | $4.40 Bounty Builder | 1/2691 | $1237 |
Can'tStopMee | Bigger $33 | 5/1066 | $1220 |
Baxxeur | $215 Super Tuesday | 8/202 | $1195 |
Sorel "soare99" State | Big $109 | 4/135 | $1194 |
ctlime | Big $44 | 4/428 | $1153 |
h1per1on | $7.50 Bounty Builder | 3/4659 | $1138 |
Flory007 | $82 Bounty Builder | 4/320 | $1134 |
BrainSmiles | Hot $82 | 3/135 | $1127 |
poker.ro25 | Big $22 | 2/446 | $1114 |
Vali999acv | $22 Bounty Builder | 3/1258 | $1109 |
3betbluff333 | $16.50 Bounty Builder | 4/2459 | $1098 |
MaryJ33 | $55 Bounty Builder | 6/1148 | $1049 |
liliacuverde | $16.50 Bounty Builder | 5/2328 | $1040 |
alex_tzutu | $22 Bounty Builder | 2/531 | $1080 |
Felicitari tuturor celor care au facut finale si scoruri frumoase — nu insa si celor care au profitat in mod reprobabil de incidentul de ieri, in detrimentul jucatorilor pusi in imposibilitatea de a-si apara stackurile.
* Pentru includerea certa in acest clasament (care este o lista de spicuiri si poate omite unele rezultate), jucatorii care reusesc mese finale si scoruri bune in turneele online majore ne pot transmite datele prin mesaj privat pe pagina noastra de Facebook
Ramaneti alaturi de noi pentru a afla primii cele mai bune informatii, strategii si promotii din poker facandu-va cont pe Pokernews Romania sau direct de pe Facebook! Urmariti-ne pe iOS, Android sau iPad.