Final de saptamana cu 13 finale WCOOP si multe alte scoruri pentru romani pe PokerStars

Saptamana aceasta in turneele online a debutat excelent pentru jucatorii romani, cu opt finale si un titlu in seria World Championship of Online Poker (WCOOP) 2018 pe PokerStars, dupa cum deja am scris.
Intre timp, romanii au mai ajuns la cinci mese finale WCOOP, pentru un total de 13 finale doar saptamana aceasta, dupa ce, saptamana trecuta aveam parte de 13 finale si doua titluri, intre care si un titlu in Sunday Million.
Iata bilantul romanesc WCOOP de saptamana aceasta:
Jucator | Turneu | Clasare | Premiu ($) |
---|---|---|---|
Speedyy1986 | WCOOP-15-H, [Deep Stacks] $400K Gtd | 3/1153 | 48481 |
ROMcavalier | WCOOP-15-M, [Deep Stacks] $200K Gtd | 1/6333 | 39432 |
Richh89mond | WCOOP-28-L, $250K Gtd | 2/6469 | 34838 |
Dan Cates 'w00ki3z.' | WCOOP-19-H, [Pr. KO, High Roller] $1M Gtd | 8/162 | 32058 |
Rebel Fish AK | WCOOP-14-H, [Pr.KO] $200K Gtd | 5/372 | 23413 |
Dan Cates 'w00ki3z.' | WCOOP-28-H, [High Roller] $500k Gtd | 8/134 | 22432 |
vladxxxro | WCOOP-15-H, [Deep Stacks] $400K Gtd | 6/1153 | 18556 |
Slavitza | WCOOP-23-M, $400K Gtd | 7/2278 | 8880 |
cidul | WCOOP-14-M, [Pr.KO] $100K Gtd | 4/2550 | 8407 |
moldovanali1 | WCOOP-26-M, $300K Gtd | 7/2811 | 7584 |
tailemne | WCOOP-17-M, [Heads Up] $102,4K Gtd | 3/781 | 7515 |
perrynell | WCOOP-15-L, [Deep Stacks] $50K Gtd | 6/15356 | 1587 |
morAAriu | WCOOP-17-L, [Heads Up] $40,96K Gtd | 6/3897 | 1454 |
anateodora | WCOOP-25-L, 8-Game, $50K Gtd | 6/2964 | 1037 |
farrokh674 | WCOOP-22-M, PLO, $75K Gtd | 9/810 | 916 |
Dupa cum vedem mai sus, un pseudo-scor romanesc dublu gasim in turneele 18-H si 28-H ale seriei, cu doua locuri 8 ocupate de vedeta internationala Dan Cates 'w00ki3z.' sub culori romanesti pentru un total de 54.490$ — maruntis pentru high-rollerul peste care anul acesta a plouat cu bani la partidele de cash high stakes.
In turneele regulate a fost deasemeni multa actiune, majoritatea jucatorilor punandu-si in programul de turnee cam tot ce se poate juca in paralel cu festivalul. Avem cinci scoruri din 5 cifre si alte rezultate intereante pe care va lasam sa le consultati mai jos:
Jucator | Turneu | Clasare | Premiu ($) |
---|---|---|---|
lmarius | $55 Bounty Builder | 1/2602 | $16604 |
stefanoy | $109 Bounty Builder | 4/3683 | $14486 |
wnr2050 | $22 Mini Monday 6-Max | 1/5000 | $12427 |
Catalin "SryIGotOdds" Pop | $33 Bounty Builder | 2/6203 | $11289 |
Narcis "Narcisus90" Nedelcu | $530 PL 5 card Omaha | 1/76 | $10801 |
behindme93 | $215 Super Tuesday | 2/276 | $8117 |
Razvan "razvyqq" Belea | Bigger $109 | 5/1945 | $7523 |
Vlad "dariepoker" Darie | $530 Omania High Roller | 4/155 | $7289 |
dannnyellla | $11 Bounty Builder | 1/6338 | $6506 |
LicaSorin | $55 Sunday Stack | 2/1234 | $6463 |
alexcurea | $109 Bounty Builder Saturday Special | 3/1471 | $6024 |
m3Dyyy | Big $44 | 1/848 | $4622 |
Baxxeur | $162 Bounty Builder Saturday Special | 2/292 | $4407 |
gyony77nyc | $16.50 Bounty Builder Saturday Special | 1/2361 | $3719 |
mercury2670 | Hotter $11 | 3/8030 | $3590 |
Teh Sith | $11 Bounty Builder | 3/6563 | $3503 |
Criss1301 | $22 Mini Super Tuesday | 1/1140 | $3249 |
Narcis "Narcisus90" Nedelcu | $215 Sunday Supersonic NL Omaha H/L | 5/211 | $2849 |
Criss1301 | Big $11 | 2/4412 | $2838 |
w0lf88 | $82 Bounty Builder | 2/307 | $2230 |
tdr01 | $33 Bounty Builder | 4/1332 | $1719 |
Eduard "MadnesS100" Zapan | Bigger $27 | 5/1916 | $1631 |
tdr01 | $215 Saturday KO | 8/672 | $1536 |
zabota | $11 Mini Fast Friday | 1/992 | $1510 |
costin nebun | $11 Mini Saturday KO | 1/2260 | $1502 |
indianu20 | Hot $7.50 | 2/3421 | $1476 |
radu_grizzly | $11 Mini Saturday KO | 2/2260 | $1467 |
valeriustar1 | $11 Mini Battle Royale Prog. KO | 2/2354 | $1455 |
Mookishor | Big $3.30 | 1/3791 | $1438 |
[email protected] | Big $44 | 5/848 | $1423 |
Alexandru "alexxt7" Farcasan | Big $55 | 6/94 | $1398 |
bid23biz | Bigger $7.50 | 4/6090 | $1327 |
silviu1311 | Hot $109 | 7/472 | $1303 |
Slavitza | $44 Bounty Builder Saturday Special | 8/2400 | $1187 |
steauadej | $16.50 Bounty Builder | 5/2605 | $1134 |
Glash0 | $22 Bounty Builder | 6/3637 | $1054 |
Marian "motreanu90" Virlanuta | Hotter $109 | 7/372 | $1054 |
anahoret1908 | $16.50 Bounty Builder | 6/3788 | $1011 |
Felicitari si bafta tuturor mai departe, mai ales in seria WCOOP care continua in forta!
* Pentru includerea certa in acest clasament (care este o lista de spicuiri si poate omite unele rezultate), jucatorii care reusesc mese finale si scoruri bune in turneele online majore ne pot transmite datele prin mesaj privat pe pagina noastra de Facebook
Ramaneti alaturi de noi pentru a afla primii cele mai bune informatii, strategii si promotii din poker facandu-va cont pe Pokernews Romania sau direct de pe Facebook! Urmariti-ne pe iOS, Android sau iPad.