Rezultatele romanesti pe PokerStars, dominate de "AA $AM AA" cu cinci finale in High Roller Club

Saptamana care tocmai s-a incheiat pentru romani in turneele online pe PokerStars ii apartine fara indoiala lui AA $AM AA care a reusit nu mai putin de cinci finale in turnee scumpe din sectiunea High Roller Club, pentru un total de peste 40.000$. Cel mai mare scor al saptamanii vine tocmai de aici, dupa un loc 4 obtinut de activul jucator in $1050 HighRoller Club Sunday Supersonic, pentru 18.312$.
Printre jucatorii cu mai mult de o finala semnificativa mai gasim pe Narcis Nedelcu (evident, am spune), nowyouseeme88 sau pe mereu activii corsei si tdr01.
In zona cu scoruri din cinci cifre, mai gasim jucatori precum domprofresor, mariusghet12, Specter.PwR, shdiasghf si nu in ultimul rand pe romanticul "vino la iubi".
Iata scorurile cu finale de peste 1.000$ pe care va invitam sa le treceti in revista, nu inainte insa de a va reaminti ca de saptamana viitoare buy-inul la Sunday Million este redus la jumatate, intr-o decizie definitiva la camerei.
Jucator | Turneu | Clasare | Premiu ($) |
---|---|---|---|
AA $AM AA | $1050 HighRoller Club Sunday Supersonic | 4/203 | $18312 |
vino la iubi | $1050 HighRoller Club Saturday KO | 2/116 | $13784 |
mariusghet12 | $109 Mini Super Tuesday | 2/1211 | $13762 |
Specter.PwR | $530 High Roller Club Bounty Builder | 3/351 | $13000 |
domprofresor | $109 Bounty Builder | 2/1209 | $10619 |
tdr01 | Bigger $22 | 1/5564 | $10421 |
tdr01 | Bigger $44 | 1/1892 | $10180 |
shdiasghf | $44 Bounty Builder | 1/1379 | $10058 |
AA $AM AA | $530 High Roller Club Daily 500 | 1/82 | $9959 |
nowyouseeme88 | $22 Mini-Monday 6Max | 2/5300 | $7711 |
ziegfriedRO | $1050 High Roller Club Super Tuesday | 7/131 | $5967 |
AA $AM AA | $1050 High Roller Club Daily Cooldown | 4/118 | $5917 |
radu661 | $162 Bounty Builder Saturday Special | 3/298 | $5370 |
mandan1979 | Big $109 | 2/330 | $4488 |
AA $AM AA | $530 HighRoller Club Bounty Builder | 7/284 | $4451 |
Narcis "Narcisus90" Nedelcu | $530 HighRoller Club Omania HR | 5/113 | $4394 |
Cr1s5t1 | $33 Bounty Builder | 1/1077 | $4192 |
nowyouseeme88 | Hotter $5.50 | 2/7532 | $3554 |
Narcis "Narcisus90" Nedelcu | $1050 High Roller Club Daily Cooldown | 8/82 | $3443 |
hotyP | $55 Bounty Builder | 4/2326 | $3276 |
luigy666 | Hot $11 | 2/4099 | $3254 |
Bogdan "bogdanel27" Berinde | $11 Mini Sunday Kickoff | 2/5251 | $3189 |
DanyVCD | $33 Bounty Builder | 1/966 | $3156 |
Adrian "pora adrian" Pora | $162 Bounty Builder | 4/501 | $2971 |
Elephant | $4.40 Bounty Builder | 1/7015 | $2863 |
AA $AM AA | $530 High Roller Club: Daily 500 | 6/89 | $2857 |
RIPShadow21 | Bigger $16.50 | 1/1342 | $2762 |
miskymardale | $5.50 Mini Daily Marathon | 1/7055 | $2642 |
Mihaimake15 | $530 HighRoller Club Omania HR | 7/113 | $2585 |
[email protected]@ | Big $11 | 2/4060 | $2552 |
Andrei "kytra" Simon | Hot $7.50 | 1/2882 | $2454 |
VLgicoVM | $82 Bounty Builder | 2/344 | $2448 |
corsei | $44 Bounty Builder | 4/2134 | $2437 |
Veckk | $162 Daily Pacific Rim Special | 2/92 | $2409 |
Costin1206 | $55 Daily Marathon | 3/909 | $2407 |
jAPANEk | $33 Bounty Builder | 4/2892 | $2358 |
robertscom | $162 Bounty Builder | 4/272 | $2267 |
alex_tzutzu | $44 Bounty Builder | 4/2076 | $2240 |
ROBYRO2010 | Hot $109 | 5/396 | $2072 |
RiseMeNow | $22 Mini Sunday Supersonic | 6/3934 | $2029 |
stefanoy | Big $109 | 5/387 | $2025 |
shap00 | Bigger $5.50 | 1/3170 | $1962 |
simpllo | $109 Mini Super Tuesday | 8/1211 | $1901 |
LicaSorin | $55 Bounty Builder | 3/1226 | $1864 |
MihneaDan | $11 Mini Fast Friday | 3/2020 | $1774 |
lestat2014 | $7.50 Bounty Builder Saturday Special | 1/5155 | $1771 |
AgainMEE_01 | $11 Bubble Rush | 1/1675 | $1754 |
corsei | Bigger $22 | 6/5564 | $1706 |
floriann23 | Big $7.50 | 1/2991 | $1691 |
Popa Tanga | $16.50 Bounty Builder | 3/4137 | $1670 |
titelcris | $27 Saturday Eliminator Prog. KO | 5/4174 | $1650 |
FaraChef | Bigger $55 | 7/2161 | $1596 |
bogdan147 | Hotter $5.50 | 3/7532 | $1594 |
bricku7 | $11 Bounty Builder Saturday Special | 4/8573 | $1594 |
SorinelXXL | $22 Bounty Builder | 5/3555 | $1496 |
Dan Serban "Dannyz0r" Borlan | $22 Mini Sunday Million | 8/10153 | $1451 |
Cristi51113 | Big $7.50 | 1/1227 | $1159 |
Felicitari tuturor!
* Pentru includerea certa in acest clasament (care este o lista de spicuiri si poate omite unele rezultate), jucatorii care reusesc mese finale si scoruri bune in turneele online majore ne pot transmite datele prin mesaj privat pe pagina noastra de Facebook
Ramaneti alaturi de noi pentru a afla primii cele mai bune informatii, strategii si promotii din poker facandu-va cont pe Pokernews Romania sau direct de pe Facebook! Urmariti-ne pe iOS, Android sau iPad.